Таблица
гиперфокальных расстояний
для фотоаппаратов с кроп фактором
х1,6 (Canon 300D, 350D, 400D, 450D,10D, 20D, 30D, 40D)
Реальное фокусное расстояние(мм) | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 135 | 200 |
Диафрагма f/2.8 | 1,72м | 3,4м | 4,3м | 5,7м | 7м | 10м | 13.6м | 22м | 43м | 63м | 85м | 126м | 173м | 315м | 700м |
f/4 | 1,21м | 2,4м | 3,1м | 4м | 4,9м | 7м | 9.5м | 15м | 30м | 44м | 60м | 88м | 122м | 220м | 485м |
f/5.6 | 0,87м | 1,7м | 2,3м | 2,8м | 3,5м | 5м | 6.8м | 11м | 22м | 32м | 43м | 63м | 87м | 158м | 350м |
f/8 | 0,6м | 1,2м | 1,6м | 2м | 2,43м | 3,5м | 4,8м | 7,4м | 15м | 22м | 30м | 44м | 61м | 111м | 243м |
f/11 | 0,44м | 0,9м | 1,13м | 1,42м | 1,76м | 2,54м | 3,5м | 5,4м | 11м | 16м | 22м | 32м | 44м | 81м | 177м |
f/16 | 0,3м | 0,6м | 0,7м | 1,0м | 1,22м | 1,75м | 2,4м | 3,7м | 7,5м | 11м | 15м | 22м | 30м | 56м | 122м |
f/22 | 0,22м | 0,45м | 0,6м | 0,7м | 0,9м | 1,3м | 1,73м | 2,7м | 5,5м | 8м | 11м | 16м | 22м | 41м | 90м |
f /32 | 0,15м | 0,30м | 0,39м | 0,5м | 0,6м | 0,9м | 1,2м | 2м | 3,8м | 5,5м | 8м | 11м | 8,5м | 28м | 60м |
Таблица гиперфокальных расстояний для фотоаппаратов с кроп фактором х1,3 Canon Digital EOS 1D Mark III
Реальное фокусное расстояние (мм) |
12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 | 135 | 200 | 300 | 400 |
Диафрагма f/2.8 | 2м | 3,6м | 5,6м | 8,1м | 11м | 18м | 35м | 70м | 100м | 140м | 260м | 560м | 1366м | 2250м |
f/4 | 1,41м | 2,6м | 4м | 5,7м | 7,8м | 12м | 25м | 50м | 70м | 100м | 180м | 400м | 888м | 1600м |
f/5.6 | 1м | 1,8м | 2,8м | 4м | 5,6м | 9м | 18м | 35м | 50м | 70м | 130м | 280м | 630м | 1125м |
f/8 | 0,7м | 1,3м | 2м | 3м | 3,9м | 6м | 13м | 24м | 35м | 50м | 90м | 200м | 440м | 800м |
f/11 | 0,5м | 0,92м | 1,44м | 2м | 2,8м | 4,4м | 9м | 18м | 25м | 36м | 65м | 144м | 330м | 575м |
f/16 | 0,36м | 0,63м | 1м | 1,5м | 2,4м | 3,1м | 6м | 12м | 18м | 25м | 45м | 100м | 230м | 400м |
f/22 | 0,25м | 0,46м | 0,72м | 1,1м | 1,4м | 2,2м | 5,5м | 9м | 13м | 18м | 33м | 70м | 162м | 290м |
f /32 | 0,18м | 0,32м | 0,5м | 0,71м | 1м | 1,5м | 3м | 6м | 9м | 12м | 23м | 50м | 110м | 200м |
Таблица гиперфокальных расстояний для полноформатных фотоаппаратов Canon 1Ds, 5D, 35mm film
Реальное фокусное расстояние (мм) |
12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 35 | 50 | 70 | 85 | 100 | 135 | 200 | 300 | 400 |
Диафрагма f/2.8 | 1.6м | 2.77м | 4.4м | 6.3м | 8.5м | 14м | 27м | 53м | 80м | 110м | 200м | 430м | 975м | 1730м |
f/4 | 1,1м | 2м | 3м | 4.4м | 6м | 9.3м | 19м | 37м | 55м | 76м | 140м | 300м | 680м | 1200м |
f/5.6 | 0.78м | 1,4м | 2,2м | 3.2м | 4.3м | 6.7м | 14м | 27м | 40м | 55м | 100м | 215м | 480м | 870м |
f/8 | 0,55м | 0.97м | 1.5м | 2.2м | 3м | 4.7м | 10м | 19м | 28м | 40м | 70м | 150м | 340м | 600м |
f/11 | 0,40м | 0,71м | 1.1м | 1.6м | 2.2м | 3,4м | 7м | 14м | 20м | 28м | 50м | 110м | 250м | 440м |
f/16 | 0,28м | 0,49м | 0.8м | 1,1м | 1.5м | 2.4м | 5м | 10м | 14м | 19м | 35м | 100м | 170м | 300м |
f/22 | 0,20м | 0,36м | 0,6м | 0.8м | 1,1м | 1.7м | 3,5м | 7м | 10м | 14м | 25м | 55м | 125м | 220м |
f /32 | 0,14м | 0,25м | 0,4м | 0,6м | 0.7м | 1,2м | 2.3м | 4.6м | 7м | 10м | 18м | 38м | 85м | 150м |